DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-LS100-100W
Item ID23434139
Contract price250,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 100W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 11,500 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 715*304*172 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF100S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.45 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STL-150S
Item ID25173640
Contract price269,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 150W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 17,250 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 750*335*126 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.68 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-LS150-150W
Item ID23432934
Contract price285,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 150W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 17,250 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 715*304*172 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.68 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST075W-40K
Item ID26182849
Contract price290,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 75W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 8,625 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 481*213*122 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.34 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STL-104S
Item ID25173637
Contract price290,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 100W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 11,500 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 567*279*119 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF100S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.47 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STL-124S
Item ID25173638
Contract price310,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 120W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 13,800 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 750*335*126 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF120S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.54 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST100W-40K
Item ID26182850
Contract price340,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 100W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 11,500 이상 | CRI | 80 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 788*300*136 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.45 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-S075-75W
Item ID23390541
Contract price348,500 KRW
Specifications
| Power Consumption | 75W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 8,625 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 514*267*90 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF80S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.34 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST125W-30K
Item ID26182854
Contract price360,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 125W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 14,375 이상 | CRI | 80 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,045±175 | Size | 788*300*136 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.58 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST125W-40K
Item ID26182851
Contract price360,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 125W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 14,375 이상 | CRI | 80 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 788*300*136 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.58 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST150W-30K
Item ID26182853
Contract price380,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 150W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 17,250 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,045±175 | Size | 788*300*136 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.7 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-ST150W-40K
Item ID26182852
Contract price380,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 120W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 13,800 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 3,985±275 | Size | 788*300*136 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF150S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.56 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STAT150W-50K
Item ID24339692
Contract price390,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 150W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 17,250 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 747*377*151 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | SLA-100SLD |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.68 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STAT200W
Item ID24847196
Contract price390,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 200W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 23,000 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 747*377*151 |
|---|
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | UPF200S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.90 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-STAT250W-50K
Item ID24339690
Contract price500,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 250W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 28,750 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 747*377*151 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF240S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 1.136 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-S200W-50K
Item ID23841862
Contract price530,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 200W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 23,000 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 893*367*110 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF200S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 0.90 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|
DNR LIGHTING · English Catalog
2026.11.22
KONEPS Registered Product
LED Street Light
Model : DNR-S250W-50K
Item ID23841861
Contract price620,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 250W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
|---|
| Luminous Efficacy | 115 이상 | IP Rating | IP65 이상 |
|---|
| Luminous Flux | 28,750 이상 | CRI | 75 이상 |
|---|
| Color Temperature | 5,028±283 | Size | 893*367*110 |
|---|
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | UPF240S36CQ2 |
|---|
| Cover | - | Material | AL |
|---|
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
|---|
| Input Current (A) | 1.136 ±10% | Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 |
|---|
| Lumen Maintenance (%) | 90 이상 | | |
|---|