주식회사 디앤알라이팅
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNR-LS100-100W | 23434139 | 250,000원 | 100W | 5,028±283 |
|
|
| 2 | DNR-STL-150S | 25173640 | 269,000원 | 150W | 5,028±283 |
|
|
| 3 | DNR-LS150-150W | 23432934 | 285,000원 | 150W | 5,028±283 |
|
|
| 4 | DNR-ST075W-40K | 26182849 | 290,000원 | 75W | 3,985±275 |
|
|
| 5 | DNR-STL-104S | 25173637 | 290,000원 | 100W | 3,985±275 |
|
|
| 6 | DNR-STL-124S | 25173638 | 310,000원 | 120W | 3,985±275 |
|
|
| 7 | DNR-ST100W-40K | 26182850 | 340,000원 | 100W | 3,985±275 |
|
|
| 8 | DNR-S075-75W | 23390541 | 348,500원 | 75W | 5,028±283 |
|
|
| 9 | DNR-ST125W-30K | 26182854 | 360,000원 | 125W | 3,045±175 |
|
|
| 10 | DNR-ST125W-40K | 26182851 | 360,000원 | 125W | 3,985±275 |
|
|
| 11 | DNR-ST150W-30K | 26182853 | 380,000원 | 150W | 3,045±175 |
|
|
| 12 | DNR-ST150W-40K | 26182852 | 380,000원 | 120W | 3,985±275 |
|
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DNR-STAT150W-50K | 24339692 | 390,000원 | 150W | 5,028±283 |
|
|
| 14 | DNR-STAT200W | 24847196 | 390,000원 | 200W | 5,028±283 |
|
|
| 15 | DNR-STAT250W-50K | 24339690 | 500,000원 | 250W | 5,028±283 |
|
|
| 16 | DNR-S200W-50K | 23841862 | 530,000원 | 200W | 5,028±283 |
|
|
| 17 | DNR-S250W-50K | 23841861 | 620,000원 | 250W | 5,028±283 |
|
| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 11,500 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 715*304*172 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF100S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.45 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 17,250 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 750*335*126 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 17,250 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 715*304*172 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 75W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 8,625 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 481*213*122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.34 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 11,500 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 567*279*119 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF100S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.47 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 13,800 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 750*335*126 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF120S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.54 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 11,500 이상 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 788*300*136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.45 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 75W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 8,625 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 514*267*90 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF80S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.34 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 125W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 14,375 이상 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3,045±175 | SIZE | 788*300*136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.58 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 125W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 14,375 이상 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 788*300*136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.58 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 17,250 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 3,045±175 | SIZE | 788*300*136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.7 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 13,800 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 788*300*136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.56 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 17,250 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 747*377*151 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SLA-100SLD |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 200W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 23,000 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 747*377*151 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF200S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.90 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 250W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 28,750 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 747*377*151 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF240S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 1.136 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 200W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 23,000 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 893*367*110 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF200S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.90 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 250W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115 이상 | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | 28,750 이상 | 연색성(CRI) | 75 이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 893*367*110 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF240S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 1.136 ±10% | 초기광속 (%) | 95% 이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |





