주식회사 디앤알라이팅
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNR-B15-1000 | 23916830 | 270,000원 | 10W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 2 | DNR-B15-400 | 23916831 | 270,000원 | 10W | Φ140*400 | - |
|
|
| 3 | DNR-C95-SH | 23916850 | 290,000원 | 12W | Φ95*124*195 | - |
|
|
| 4 | DNR-C125-P | 23916855 | 300,000원 | 18W | Φ125*180*545 | - |
|
|
| 5 | DNR-S50K-506 | 23923153 | 990,000원 | 50W | Φ165*3900 | - |
|
|
| 6 | DNR-TO-50 | 24279438 | 1,100,000원 | 50W | Φ165*3500 | - |
|
|
| 7 | DNR-SBR20 | 24279442 | 88,000원 | 20W | 400*115 | - |
|
|
| 8 | DNR-BR15 | 24279443 | 130,000원 | 15W | Φ110*200 | - |
|
|
| 9 | DNR-BR30 | 24279444 | 160,000원 | 30W | Φ110*300 | - |
|
|
| 10 | DNR-60WPARK | 24777356 | 1,600,000원 | 60W | Φ504*507*3900 | - |
|
|
| 11 | DNR-FL15WP30 | 24914466 | 99,000원 | 15W | 265*150*255 | - |
|
|
| 12 | DNR-FL15WP30-P | 24914467 | 105,000원 | 15W | 265*150*455 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DNR-BB70 | 24923122 | 1,300,000원 | 70W | 30*1000 | - |
|
|
| 14 | DNR-10W140R | 25091593 | - | 10W | 140*140*170 | - |
|
|
| 15 | DNR-R124D | 25100788 | 160,000원 | 0.4W | 124*124*54 | - |
|
|
| 16 | DNR-16W3010 | 25279826 | 130,000원 | 16W | 40*1000*10 | - |
|
|
| 17 | DNR-16W4025 | 25279828 | 130,000원 | 16W | 50*1000*25 | - |
|
|
| 18 | DNR-16W5020 | 25279830 | 140,000원 | 16W | 60*1000*20 | - |
|
|
| 19 | DNR-16W6025 | 25279833 | 170,000원 | 16W | 70*1000*25 | - |
|
|
| 20 | DNR-16W4030 | 25279836 | 130,000원 | 16W | 40*1000*30 | - |
|
|
| 21 | DNR-25W4030 | 25279837 | 150,000원 | 25W | 40*1000*30 | - |
|
|
| 22 | DNR-25W5060 | 25279839 | 170,000원 | 25W | 50*1000*60 | - |
|
|
| 23 | DNR-35W5060 | 25279840 | 250,000원 | 35W | 50*1000*60 | - |
|
|
| 24 | DNR-25W7060 | 25279841 | 250,000원 | 25W | 70*1000*60 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DNR-35W7060 | 25279842 | 270,000원 | 35W | 70*1000*60 | - |
|
|
| 26 | DNR-SG15W | 25367206 | 150,000원 | 15W | 190*345*135 | - |
|
|
| 27 | DNR-SG15 | 25367236 | 150,000원 | 15W | 185*280*80 | - |
|
|
| 28 | DNR-SC50 | 25367245 | 1,350,000원 | 50W | 515*267*3900 | - |
|
|
| 29 | DNR-SC100 | 25367247 | 1,650,000원 | 100W | 515*267*3900 | - |
|
|
| 30 | DNR-BR12W | 25408702 | 99,000원 | 12W | 108*202 | - |
|
|
| 31 | DNR-BR15W | 25408703 | 99,000원 | 15W | 108*202 | - |
|
|
| 32 | DNR-LLD15 | 25408706 | 170,000원 | 15W | 120*120*245 | - |
|
|
| 33 | DNR-LLD30 | 25408707 | 250,000원 | 30W | 120*120*460 | - |
|
|
| 34 | DNR-LK15 | 25408708 | 99,000원 | 15W | 120*285*100 | - |
|
|
| 35 | DNR-B15-80 | 25408715 | 380,000원 | 15W | 150*150*800 | - |
|
|
| 36 | DNR-LW226 | 25412571 | 170,000원 | 7W | 226*127*80 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DNR-LB268 | 25412575 | 410,000원 | 15W | 280*280*1000 | - |
|
|
| 38 | DNR-LB255 | 25412576 | 380,000원 | 12W | 140*140*1000 | - |
|
|
| 39 | DNR-LB240 | 25412577 | 330,000원 | 12.5(8+4.5)W | 130*130*900 | - |
|
|
| 40 | DNR-LB238 | 25412578 | 310,000원 | 12.5(8+4.5)W | 130*130*400 | - |
|
|
| 41 | DNR-COB70 | 25412580 | 1,500,000원 | 70W | 525*525*3900 | - |
|
|
| 42 | DNR-BAR15W-1000 | 25471619 | 160,000원 | 15W | 22*1000*20 | - |
|
|
| 43 | DNR-T10 | 25608567 | 220,000원 | 10W | W140*1000 | - |
|
|
| 44 | DNR-T15 | 25608568 | 240,000원 | 15W | W270*145 | - |
|
|
| 45 | DNR-T30 | 25608569 | 270,000원 | 30W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 46 | DNR-50W10 | 25608570 | 2,500,000원 | 60(50+10)W | Φ140*400 | - |
|
|
| 47 | DNR-PWA9502N008 | 25608572 | 290,000원 | 8W | Φ125*180*545 | - |
|
|
| 48 | DNR-PS02510NO15 | 25608573 | 200,000원 | 15W | Φ165*3900 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | DNR-D4270W15 | 25643236 | 130,000원 | 15W | W140*1000 | - |
|
|
| 50 | DNR-L4270W15 | 25643238 | 150,000원 | 15W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 51 | DNR-SN4270W10 | 25643239 | 130,000원 | 10W | Φ140*400 | - |
|
|
| 52 | DNR-L4284W15 | 25643240 | 150,000원 | 15W | Φ95*124*195 | - |
|
|
| 53 | DNR-SC70 | 25673755 | 1,500,000원 | 70W | Φ165*3900 | - |
|
|
| 54 | DNR-BR20W250 | 25673757 | 120,000원 | 20W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 55 | DNR-BR15W250 | 25673758 | 110,000원 | 15W | Φ140*400 | - |
|
|
| 56 | DNR-STEP04 | 25673759 | 135,000원 | 4W | Φ95*124*195 | - |
|
|
| 57 | DNR-STEP01 | 25673760 | 130,000원 | 1.8W | Φ125*180*545 | - |
|
|
| 58 | DNR-PSB02810N013S | 25694587 | 307,800원 | 13W | Φ165*3900 | - |
|
|
| 59 | DNR-PSB01810N012 | 25694588 | 73,000원 | 12W | Φ165*3900 | - |
|
|
| 60 | DNR-LS0400 | 25694590 | 360,000원 | 14W | Φ165*3900 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DNR-PSB0521N010 | 26097460 | 170,000원 | 10W | 1000*25*21 | - |
|
|
| 62 | DNR-PS02521N015 | 26097461 | 260,000원 | 15W | 1000*25*21 | - |
|
|
| 63 | DNR-PS02521N007 | 26097462 | 150,000원 | 7W | 500*25*21 | - |
|
|
| 64 | DNR-PS05517N015 | 26097463 | 230,000원 | 15W | 1032*55*17 | - |
|
|
| 65 | DNR-PS03127N015 | 26097464 | 210,000원 | 15W | 1000*31*27 | - |
|
|
| 66 | DNR-PS03630N018 | 26097465 | 260,000원 | 18W | 1000*36*30 | - |
|
|
| 67 | DNR-PS03630N024 | 26097466 | 205,000원 | 24W | 1000*36*30 | - |
|
|
| 68 | DNR-PS03630N036 | 26097467 | 330,000원 | 36W | 1000*36*30 | - |
|
|
| 69 | DNR-PS03630N054 | 26097471 | 480,000원 | 54W | 1000*36*30 | - |
|
|
| 70 | DNR-PK60W-B | 26097474 | 1,750,000원 | 60W | Φ165*3900 | - |
|
|
| 71 | DNR-PK75W-C | 26097475 | 1,750,000원 | 75W | 400*400*3900 | - |
|
|
| 72 | DNR-PK60W-C | 26097476 | 1,650,000원 | 60W | Φ482*3900 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DNR-PK75W-D | 26097477 | 1,750,000원 | 75W | Φ482*3900 | - |
|
|
| 74 | DNR-PK60W-D | 26097478 | 1,680,000원 | 60W | Φ482*3900 | - |
|
|
| 75 | DNR-PK50W-D | 26097606 | 1,620,000원 | 50W | Φ482*3900 | - |
|
|
| 76 | DNR-MJ12W150 | 26097607 | 144,000원 | 12W | 150*158*210 | - |
|
|
| 77 | DNR-MJ12W1170 | 26097608 | 390,000원 | 12W | 118*118*1172 | - |
|
|
| 78 | DNR-B20W140 | 26097609 | 370,000원 | 20W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 79 | DNR-B15W140 | 26097610 | 360,000원 | 15W | Φ140*1000 | - |
|
|
| 80 | DNR-B15W1445 | 26097611 | 350,000원 | 15W | Φ140*450 | - |
|
|
| 81 | DNR-W10 | 26097612 | - | 10W | Φ63*155 | - |
|
|
| 82 | DNR-B15W900 | 26097613 | 450,000원 | 15W | 200*120*900 | - |
|
|
| 83 | DNR-B15W600 | 26097614 | 430,000원 | 15W | 200*120*600 | - |
|
|
| 84 | DNR-B30W3011 | 26097615 | 350,000원 | 30W | 165*209*82 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | DNR-B50W3011 | 26097616 | 360,000원 | 50W | 215*277*102 | - |
|
|
| 86 | DNR-B30W3014 | 26097617 | 330,000원 | 30W | 280*170*170 | - |
|
|
| 87 | DNR-B50W3014 | 26097618 | 450,000원 | 50W | 280*170*170 | - |
|
|
| 88 | DNR-PK60F | 26097620 | 520,000원 | 60W | Φ482*574 | - |
|
|
| 89 | DNR-PK50F | 26097621 | 500,000원 | 50W | Φ482*574 | - |
|
|
| 90 | DNR-PK60 | 26097622 | 550,000원 | 60W | 400*400*800 | - |
|
|
| 91 | DNR-MJ12W110 | 26103566 | 153,000원 | 12W | 118*118*190 | - |
|
|
| 92 | DNR-SOLRA10-WASHER | 26127013 | 250,000원 | 10W | 525*110*145 | - |
|
|
| 93 | DNR-SOLRA20-WASHER | 26127014 | 350,000원 | 20W | 1120*110*145 | - |
|
|
| 94 | DNR-H30W05 | 26182887 | 253,000원 | 5W | 200*200*300 | - |
|
|
| 95 | DNR-H80W10 | 26182888 | 286,000원 | 10W | 200*200*800 | - |
|
|
| 96 | DNR-FL12WP30 | 26189034 | 120,000원 | 12W | 150*150*255 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | DNR-FL15WP50 | 26189035 | 125,000원 | 15W | 150*150*255 | - |
|
|
| 98 | DNR-H40W50 | 26191428 | 1,750,000원 | 50W | 100*100*3900 | - |
|
|
| 99 | DNR-25SB-4.5W | 26378783 | 110,000원 | 4.5W | 300*25*21 | - |
|
|
| 100 | DNR-INS-25SB-7.5W | 26378790 | 120,000원 | 7.5W | 500*25*21 | - |
|
|
| 101 | DNR-INS-25SB-15W | 26378795 | 170,000원 | 15W | 1000*25*21 | - |
|
|
| 102 | DNR-INS-25SB-B-15W | 26378799 | 170,000원 | 15W | 1000*25*21 | - |
|
|
| 103 | DNR-ES12SB-7.2W | 26378802 | 88,000원 | 7.2W | 510*12*9 | - |
|
|
| 104 | DNR-ES14SB-7.2W | 26378803 | 95,000원 | 7.2W | 510*14*7 | - |
|
|
| 105 | DNR-ES12SB-14.4W | 26378817 | 88,000원 | 14.4W | 1010*12*9 | - |
|
|
| 106 | DNR-ES14SB-14.4W | 26378818 | 99,000원 | 14.4W | 1010*14*7 | - |
|
|
| 107 | DNR-FXS-15W | 26378819 | 128,000원 | 15W | 1000*12*12 | - |
|
|
| 108 | DNR-LF-12W | 26378836 | 130,000원 | 12W | 525*40*30 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | DNR-LF-18W | 26378837 | 165,000원 | 18W | 525*40*30 | - |
|
|
| 110 | DNR-LF-24W | 26378842 | 250,000원 | 24W | 995*40*30 | - |
|
|
| 111 | DNR-LF-36W | 26378852 | 330,000원 | 36W | 995*40*30 | - |
|
|
| 112 | DNR-JI-1W | 26378889 | 175,000원 | 1W | 42*42*73 | - |
|
|
| 113 | DNR-JIC-3W | 26378894 | 150,000원 | 3W | 100*100*100 | - |
|
|
| 114 | DNR-JIC-6W | 26378899 | 220,000원 | 6W | 120*120*100 | - |
|
|
| 115 | DNR-JIC-9W | 26378902 | 250,000원 | 9W | 160*160*100 | - |
|
|
| 116 | DNR-JIC-12W | 26378903 | 320,000원 | 12W | 180*180*100 | - |
|
|
| 117 | DNR-JIC-15W | 26378904 | 360,000원 | 15W | 210*210*100 | - |
|
|
| 118 | DNR-JIC-AJ-10W | 26378908 | 290,000원 | 10W | 160*160*154 | - |
|
|
| 119 | DNR-JIC-AJ-18W | 26378909 | 390,000원 | 18W | 200*200*175 | - |
|
|
| 120 | DNR-JIC-AJ-36W | 26378910 | 680,000원 | 36W | 260*260*196 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DNR-FRC-6W | 26378911 | 220,000원 | 6W | 85*96.5*133 | - |
|
|
| 122 | DNR-FRC-12W | 26378912 | 260,000원 | 12W | 125*135 *193 | - |
|
|
| 123 | DNR-FRC-18W | 26378913 | 400,000원 | 18W | 125*135 *193 | - |
|
|
| 124 | DNR-FRC-24W | 26378914 | 430,000원 | 24W | 165*180 *241 | - |
|
|
| 125 | DNR-FRC-36W | 26378949 | 480,000원 | 36W | 165*180*241 | - |
|
|
| 126 | DNR-FRC-48W | 26378954 | 500,000원 | 48W | 190*175*273 | - |
|
|
| 127 | DNR-FRC-54W | 26378959 | 890,000원 | 54W | 190*175 *273 | - |
|
|
| 128 | DNR-FRC-72W | 26378962 | 990,000원 | 72W | 230*190 *323 | - |
|
|
| 129 | DNR-FRC-100W | 26378965 | 1,500,000원 | 100W | 290*380 *460 | - |
|
|
| 130 | DNR-STEP-6W | 26378979 | 220,000원 | 6W | 125*80*55 | - |
|
|
| 131 | DNR-ST-DK1-3W | 26378992 | 150,000원 | 3W | 120*120*38 | - |
|
|
| 132 | DNR-BLD01-12W | 26379167 | 480,000원 | 12W | 180*180 *800 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | DNR-BL01-10W | 26379174 | 485,000원 | 10W | 152*152 *800 | - |
|
|
| 134 | DNR-BL02-20W | 26379175 | 577,000원 | 20W | 152*152 *800 | - |
|
|
| 135 | DNR-BL06-10W | 26379202 | 500,000원 | 10W | 150*150 *900 | - |
|
|
| 136 | DNR-JD2-10W | 26379254 | 655,000원 | 10W | 140*80 *1000 | - |
|
|
| 137 | DNR-BLD02-7W | 26379275 | 430,000원 | 7W | 120*120*300 | - |
|
|
| 138 | DNR-BLD03-15W | 26379276 | 480,000원 | 15W | 150*150*970 | - |
|
|
| 139 | DNR-BLD04-15W | 26379282 | 480,000원 | 15W | 202*1000 | - |
|
|
| 140 | DNR-BLD05-12W | 26379283 | 480,000원 | 12W | 130*130*800 | - |
|
|
| 141 | DNR-BAD06-75W | 26379541 | 2,500,000원 | 75W | 600*600*3990 | - |
|
|
| 142 | DNR-SOLAR-BAD01-30W | 26379542 | 1,740,000원 | 30W | 532*532*3900 | - |
|
|
| 143 | DNR-SM02-30W | 26379558 | 230,000원 | 30W | 118*118*177 | - |
|
|
| 144 | DNR-NG-5W | 26379559 | 210,000원 | 5W | 250*80*20 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | DNR-LF-75W | 26379560 | 550,000원 | 75W | 1002*70*97 | - |
|
|
| 146 | DNR-BLD08-12W | 26379572 | 480,000원 | 12W | 134*1000 | - |
|
|
| 147 | DNR-BLD09-12W | 26379574 | 432,000원 | 12W | 130*130*600 | - |
|
|
| 148 | DNR-BLD10-12W | 26379575 | 600,000원 | 12W | 140*1000 | - |
|
|
| 149 | DNR-BLD12-12W | 26379580 | 480,000원 | 12W | 120*900 | - |
|
|
| 150 | DNR-SPOT-12 | 26398818 | 250,000원 | 12W | Φ130*123*180 | - |
|
|
| 151 | DNR-SPOT-18 | 26398819 | 310,000원 | 18W | Φ130*123*180 | - |
|
|
| 152 | DNR-SPOT-36 | 26398820 | 450,000원 | 36W | 190*60*233 | - |
|
|
| 153 | DNR-18W3226N | 26398821 | 230,000원 | 18W | 1000*32*26 | - |
|
|
| 154 | DNR-SM01-10W | 26399188 | 150,000원 | 10W | 57.5*57.5*136 | - |
|
|
| 155 | DNR-MUN-SOLAR1-2W | 26399189 | 210,000원 | 2W | 150*150 *190 | - |
|
|
| 156 | DNR-JJD-SOLAR1-0.3W | 26399191 | 140,000원 | 0.3W | 123*123*23 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | DNR-JJD-SOLAR-0.3W | 26399192 | 140,000원 | 0.3W | 136*136*50 | - |
|
|
| 158 | DNR-STEP-3W | 26399193 | 163,000원 | 3W | 180*85*30 | - |
|
|
| 159 | DNR-20W3226N | 26400110 | 205,000원 | 20W | 1000*32*26 | - |
|
|
| 160 | DNR-RA20-LINE | 26400111 | 360,000원 | 20W | 입력 | - |
|
|
| 161 | DNR-W20SLIM-LINE | 26400112 | 360,000원 | 20W | 1120*30*80 | - |
|
|
| 162 | DNR-20SLIM-TWOLINE | 26400113 | 330,000원 | 20W | 570*30*105 | - |
|
|
| 163 | DNR-15W3226N | 26400127 | 220,000원 | 15W | 1000*32*26 | - |
|
|
| 164 | DNR-SPOT-03 | 26400128 | 160,000원 | 3W | 입력 | - |
|
|
| 165 | DNR-2121N10 | 26400129 | 160,000원 | 10W | 1010*21*21 | - |
|
|
| 166 | DNR-2121N15 | 26400130 | 150,000원 | 15W | 1010*21*21 | - |
|
|
| 167 | DNR-1712N15 | 26400131 | 130,000원 | 15W | 1010*17*12 | - |
|
|
| 168 | DNR-1712N10 | 26400132 | 130,000원 | 10W | 1010*17*12 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | DNR-SPOT-05 | 26400133 | 150,000원 | 5W | Φ84*110 | - |
|
|
| 170 | DNR-SPOT-09 | 26400134 | 190,000원 | 9W | Φ84*110 | - |
|
|
| 171 | DNR-15W-AK | 26400135 | 140,000원 | 15W | 입력 | - |
|
|
| 172 | DNR-RA15-LINE | 26400139 | 280,000원 | 15W | 입력 | - |
|
|
| 173 | DNR-W15SLIM-LINE | 26400140 | 230,000원 | 15W | 입력 | - |
|
|
| 174 | DNR-W10SLIM-LINE | 26400141 | 220,000원 | 10W | 570*20*80 | - |
|
|
| 175 | DNR-30SLIM-TWOLINE | 26400142 | 390,000원 | 30W | 입력 | - |
|
|
| 176 | DNR-40SLIM-TWOLINE | 26400143 | 440,000원 | 40W | 1120*30*105 | - |
|
|
| 177 | DNR-36W4030 | 26406053 | 330,000원 | 36W | 995*40*30 | - |
|
|
| 178 | DNR-20W3226 | 26406054 | 250,000원 | 20W | 1000*32*26 | - |
|
|
| 179 | DNR-18W3226 | 26406055 | 230,000원 | 18W | 1000*32*26 | - |
|
|
| 180 | DNR-15W3226 | 26406056 | 220,000원 | 15W | 1000*32*26 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | DNR-10W1712 | 26406057 | 130,000원 | 10W | 1010*17*12 | - |
|
|
| 182 | DNR-15W1712 | 26406058 | 150,000원 | 15W | 1010*17*12 | - |
|
|
| 183 | DNR-15W2121 | 26406059 | 150,000원 | 15W | 1010*21*21 | - |
|
|
| 184 | DNR-10W2121 | 26406060 | 130,000원 | 10W | 1010*21*21 | - |
|
|
| 185 | DNR-12W105217MJ | 26406061 | 99,000원 | 12W | 105*105*217 | - |
|
|
| 186 | DNR-12W150190MJ | 26406062 | 99,000원 | 12W | 150*150*190 | - |
|
|
| 187 | DNR-BOLL-05 | 26406063 | 160,000원 | 5W | 120*60 | - |
|
|
| 188 | DNR-B110180 | 26406065 | 210,000원 | 12W | 118*110*290 | - |
|
|
| 189 | DNR-B6145W20 | 26406066 | 220,000원 | 12W | 1120*61*45 | - |
|
|
| 190 | DNR-B6145W10 | 26406067 | 220,000원 | 10W | 570*61*45 | - |
|
|
| 191 | DNR-SLIM1120 | 26406068 | 360,000원 | 20W | 1120*20*80 | - |
|
|
| 192 | DNR-SLIM570 | 26406069 | 250,000원 | 10W | 570*20*80 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | DNR-SLIM570D | 26406070 | 330,000원 | 20W | 570*30*105 | - |
|
|
| 194 | DNR-SLIM1120D | 26406071 | 440,000원 | 40W | 1120*30*105 | - |
|
|
| 195 | DNR-T54102 | 26406072 | 260,000원 | 5W | 입력 | - |
|
|
| 196 | DNR-10T54102 | 26406073 | 290,000원 | 10W | 입력 | - |
|
|
| 197 | DNR-15T54102 | 26406074 | 380,000원 | 15W | 입력 | - |
|
|
| 198 | DNR-20T54102 | 26406075 | 420,000원 | 20W | 입력 | - |
|
|
| 199 | DNR-B145120 | 26406076 | 100,000원 | 12W | 120*80*245 | - |
|
|
| 200 | DNR-J139139 | 26406077 | 140,000원 | 0.028W | Φ139*67 | - |
|
|
| 201 | DNR-20W4010-BIRD | 26406078 | 150,000원 | 20W | 1000*40*10 | - |
|
|
| 202 | DNR-15W3010-BIRD | 26406079 | 120,000원 | 15W | 1000*40*10 | - |
|
|
| 203 | DNR-25W5020-BIRD | 26406080 | 170,000원 | 25W | 1000*60*20 | - |
|
|
| 204 | DNR-20W2525 | 26406081 | 150,000원 | 20W | 1000*25*25 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | DNR-20W4030 | 26406082 | 160,000원 | 20W | 1000*40*30 | - |
|
|
| 206 | DNR-15W2020R | 26406083 | 130,000원 | 15W | 1000*20*20 | - |
|
|
| 207 | DNR-18W2020R | 26406084 | 160,000원 | 18W | 1000*20*20 | - |
|
|
| 208 | DNR-RING1000-60 | 26406085 | 990,000원 | 60W | Φ1000*60 | - |
|
|
| 209 | DNR-RING1500-80 | 26406086 | 1,200,000원 | 80W | Φ1500*60 | - |
|
|
| 210 | DNR-RING1800-100 | 26406087 | 1,300,000원 | 100W | Φ1800*60 | - |
|
| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ140*1000 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | STEEL/PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ140*400 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | STEEL/PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ95*124*195 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | GLASS | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 18W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ125*180*545 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | GLASS | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ165*3900 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | STS/AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ165*3500 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | STS/AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 400*115 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |





| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ110*200 |
