PRODUCT CATALOG
DNR LIGHTING
LED 보안등기구
주식회사 디앤알라이팅
등록제품 11개 · 2026.09.30
WEB CATALOG주식회사 디앤알라이팅
1 / 13
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 1 |
|
DNR-S050-50W |
23390540
|
310,000원 |
50±10% | 514*267*90 | 5,028±283 |
|
| 2 |
|
DNR-SU60-60W |
23662067
|
414,000원 |
60±10% | 514*267*90 | 5,028±283 |
|
| 3 |
|
DNR-S50K-50 |
23839256
|
260,000원 |
60±10% | 516*238*157 | 5,028±283 |
|
| 4 |
|
DNR-SCAT50W-50K |
24339700
|
260,000원 |
60±10% | 500*265*115 | 5,028±283 |
|
| 5 |
|
DNR-SCAZ60W-50K |
24339702
|
270,000원 |
60±10% | 570*250*72 | 5,028±283 |
|
| 6 |
|
DNR-SCAZ50W-50K |
24339703
|
290,000원 |
50±10% | 570*250*72 | 5,028±283 |
|
| 7 |
|
DNR-SCL-35S |
25191341
|
260,000원 |
50±10% | 514*267*90 | 3,465±245 |
|
| 8 |
|
DNR-SCL-50S |
25191342
|
170,000원 |
50±10% | 444*215*100 | 5,028±283 |
|
| 9 |
|
DNR-SL25W-35K |
26182846
|
160,000원 |
25±10% | 444*215*100 | 3,465±245 |
|
| 10 |
|
DNR-SL50W-35K |
26182847
|
260,000원 |
50±10% | 481*213*122 | 3,465±245 |
|
| 11 |
|
DNR-SL50W-30K |
26182848
|
260,000원 |
50±10% | 481*213*122 | 3,045±175 |
|
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-S050-50W
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 514*267*90 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SU60-60W
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 60±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,600이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 514*267*90 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-S50K-50
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 60±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,600이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 516*238*157 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SCAT50W-50K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 60±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,600이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 500*265*115 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SLA-50SLD |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SCAZ60W-50K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 60±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,600이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 570*250*72 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SLA-50SLD |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SCAZ50W-50K
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 570*250*72 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SLA-50SLD |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SCL-35S
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,465±245 | SIZE | 514*267*90 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SCL-50S
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 444*215*100 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SL25W-35K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 25±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,465±245 | SIZE | 444*215*100 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.113±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SL50W-35K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,465±245 | SIZE | 481*213*122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED보안등기구
모델명 : DNR-SL50W-30K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,045±175 | SIZE | 481*213*122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.24±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 | | |