주식회사 디앤알라이팅
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNR-TREE-CAP | 26182862 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 2 | DNR-BIGPIE | 26182863 | 210,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 3 | DNR-GROVE | 26182864 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 4 | DNR-VOV | 26182868 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 5 | DNR-INT-D | 26182870 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 6 | DNR-INT-F | 26182871 | 160,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 7 | DNR-INT-E | 26182872 | 160,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 8 | DNR-INT-C | 26182873 | 130,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 9 | DNR-TRUMPET | 26182874 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 10 | DNR-GOLDRING | 26201335 | 250,000원 | 25±10% | - | 2700~6000 |
|
|
| 11 | DNR-TOMS-A | 26211372 | 160,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 12 | DNR-TOMS-B | 26211373 | 160,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DNR-TOMS-C | 26211374 | 160,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 14 | DNR-MINT | 26211375 | 130,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 15 | DNR-AMOND | 26211376 | 120,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 16 | DNR-RATAN | 26211377 | 230,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 17 | DNR1200M40 | 23387361 | 69,700원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 18 | DNR6060M40 | 23387362 | 69,700원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 19 | DNR-1230M-040DS | 23490950 | 60,300원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 20 | DNR-660M-040DS | 23490951 | 60,300원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 21 | DNR-630M-025DS | 23490952 | 52,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 22 | DNR-FL40W1200 | 23516337 | 60,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 23 | DNR-FL50W1200 | 23516338 | 66,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 24 | DNR-FL40W1200P | 23516339 | 55,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DNR-D40W-S40 | 23617436 | 110,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 26 | DNR-R40W-S40 | 23617438 | 110,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 27 | DNR-D25W-D25 | 23617443 | 46,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 28 | DNR-D20W-D20 | 23617444 | 48,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 29 | DNR-FL50W-57K | 23656580 | 90,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 30 | DNR-FL40W-57K | 23656581 | 93,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 31 | DNR-RW40W-57K | 23656583 | 77,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 32 | DNR-RW30W-57K | 23656584 | 68,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 33 | DNR-RW25W-57K | 23656585 | 88,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 34 | DNR-RW20W-57K | 23656586 | 62,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 35 | DNR-SUN60W-TWO | 23656587 | 230,000원 | 60±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 36 | DNR-BR15W-57K | 23656589 | 55,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DNR-BR12W-57K | 23656590 | 50,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 38 | DNR-BRD15W-57K | 23656591 | 60,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 39 | DNR-1230M-190 | 23659134 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 40 | DNR-R12W-CG | 23659135 | 40,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 41 | DNR-1230M-57K | 23659136 | 95,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 42 | DNR-R12W-SG | 23659137 | 45,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 43 | DNR-610M-190 | 23667654 | 62,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 44 | DNR-R30W-S30 | 23667655 | 88,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 45 | DNR-PP40W-57K | 23669828 | 99,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 46 | DNR-DP40W-57K | 23841825 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 47 | DNR-DP32W-57K | 23841826 | 79,000원 | 32±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 48 | DNR-FL50W640-57K | 23841827 | 77,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | DNR-FL40W640-57K | 23841828 | 77,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 50 | DNR-WP15W-57K | 23842878 | 60,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 51 | DNR-1230M50W-57K | 23843294 | 75,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 52 | DNR-1230M40W-57K | 23843298 | 75,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 53 | DNR-640M50W-57K | 23843299 | 75,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 54 | DNR-640M40W-57K | 23843300 | 75,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 55 | DNR-P30-CS | 24144026 | 150,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 56 | DNR-P40-CS | 24144027 | 160,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 57 | DNR-P50-CS | 24144028 | 185,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 58 | DNR-25W-RA | 24253760 | 150,000원 | 25±10% | - | 5028±283 |
|
|
| 59 | DNR-20W-RA | 24253761 | 135,000원 | 20±10% | - | 5028±283 |
|
|
| 60 | DNR-15W-RA | 24253762 | 130,000원 | 15±10% | - | 5028±283 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DNR-10W-RA | 24253763 | 110,000원 | 10±10% | - | 5028±283 |
|
|
| 62 | DNR-3030 | 24253764 | 170,000원 | 30±10% | - | 5028±283 |
|
|
| 63 | DNR-1530 | 24253765 | 150,000원 | 15±10% | - | 5028±283 |
|
|
| 64 | DNR-RW5740DP-SENSER | 24253767 | 100,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 65 | DNR-RW5740AL | 24253769 | 62,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 66 | DNR-EG40W-640 | 24321616 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 67 | DNR-EG50W-640 | 24321617 | 90,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 68 | DNR-EG40W-130 | 24321619 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 69 | DNR-EG50W-130 | 24321622 | 90,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 70 | DNR-EG40W-60-T | 24321623 | 90,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 71 | DNR-EG50W-60-T | 24321624 | 92,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 72 | DNR-EG40W-SA | 24321627 | 65,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DNR-UF-01557-SG | 24321631 | 45,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 74 | DNR-UF-01257-SG | 24321632 | 40,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 75 | DNR-UF-01057-SG | 24321633 | 40,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 76 | DNR-UF-01557 | 24321634 | 38,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 77 | DNR-UF-01257 | 24321635 | 36,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 78 | DNR-UF-01057 | 24321636 | 35,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 79 | DNR-EG50W-SA | 24321637 | 65,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 80 | DNR-50WDP-57K | 24321702 | 99,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 81 | DNR-R550-40A | 24323102 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 82 | DNR-C550-50A | 24323103 | 90,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 83 | DNR-R550-50A | 24327676 | 90,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 84 | DNR-EG15W-330 | 24348343 | 55,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | DNR-EG25W-330 | 24348347 | 70,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 86 | DNR-PT20W | 24364586 | 99,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 87 | DNR-PT15W | 24364587 | 90,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 88 | DNR-WD20 | 24753619 | 77,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 89 | DNR-WD15 | 24753625 | 68,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 90 | DNR-WD12 | 24753627 | 63,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 91 | DNR-WWD20 | 24753647 | 80,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 92 | DNR-WWD15 | 24753649 | 68,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 93 | DNR-WWD12 | 24753650 | 63,000원 | 12±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 94 | DNR-SAFE40EG12 | 24753701 | 280,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 95 | DNR-LM15W | 24754560 | 33,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 96 | DNR-SAFE40RW | 24760032 | 250,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | DNR-D40K12 | 24760033 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 98 | DNR-R40W60EG | 24792714 | 110,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 99 | DNR-SUN100SH | 25085368 | 280,000원 | 100±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 100 | DNR-MOON30W-FF | 25126845 | 150,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 101 | DNR-MOON25W-FF | 25126846 | 150,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 102 | DNR-MOON40W-FF | 25126848 | 130,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 103 | DNR-2PD30W-FF | 25138437 | 160,000원 | 30±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 104 | DNR-1PD15W-FF | 25138441 | 99,000원 | 15±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 105 | DNR-1PD10W-FF | 25138443 | 99,000원 | 10±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 106 | DNR-RTM20W100-FF | 25138470 | 120,000원 | 20±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 107 | DNR-RA20W-FF | 25138475 | 150,000원 | 20±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 108 | DNR-RA15W-FF | 25138476 | 130,000원 | 15±10% | - | 3985±275 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | DNR-1280EG40W-FF | 25191340 | 82,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 110 | DNR-90RA1300EG40W-FF | 25352241 | 80,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 111 | DNR-30K900-T5 | 25395640 | 43,000원 | 15±10% | - | 3045±175 |
|
|
| 112 | DNR-30K1200-T5 | 25395641 | 45,000원 | 20±10% | - | 3045±175 |
|
|
| 113 | DNR-40K1200-T5 | 25395642 | 45,000원 | 20±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 114 | DNR-57K1200-T5 | 25395643 | 45,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 115 | DNR-20C130 | 25395645 | 99,000원 | 20±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 116 | DNR-15C130 | 25395646 | 88,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 117 | DNR-40EG1280K4000 | 25395654 | 77,000원 | 40±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 118 | DNR-57K300-T5 | 25395655 | 35,000원 | 5±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 119 | DNR-40K300-T5 | 25395656 | 35,000원 | 5±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 120 | DNR-30K300-T5 | 25395657 | 35,000원 | 5±10% | - | 3045±175 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DNR-30K600-T5 | 25395658 | 41,000원 | 10±10% | - | 3045±175 |
|
|
| 122 | DNR-40K600-T5 | 25395659 | 41,000원 | 10±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 123 | DNR-57K600-T5 | 25395660 | 41,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 124 | DNR-57K900-T5 | 25395661 | 43,000원 | 15±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 125 | DNR-40K900-T5 | 25395662 | 43,000원 | 15±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 126 | DNR-PD20 | 25431536 | 110,000원 | 20±10% | - | 2700~6000 |
|
|
| 127 | DNR-PD30 | 25431537 | 120,000원 | 30±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 128 | DNR-PD40 | 25548834 | 130,000원 | 40±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 129 | DNR-PD40-1M | 25548835 | 120,000원 | 40±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 130 | DNR-UPD20 | 25548836 | 160,000원 | 20±10% | - | 2700~6000 |
|
|
| 131 | DNR-UPD15 | 25548837 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 132 | DNR-RA35 | 25558430 | 190,000원 | 35±10% | - | 2700~6500 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | DNR-M1280W40 | 25565659 | 36,800원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 134 | DNR-EG1280W40 | 25565660 | 57,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 135 | DNR-LINE15 | 25608392 | 110,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 136 | DNR-LINE50 | 25608395 | 165,000원 | 50±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 137 | DNR-RW1250AI20-SENSER | 25636907 | 91,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 138 | DNR-SW02-10-C1_5710_SENSER | 25636908 | 52,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 139 | DNR-SW01-10-C2_5710 | 25636909 | 56,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 140 | DNR-SW01-10-C2_5710_SENSER | 25636910 | 65,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 141 | DNR-SW01-10-C1_5710_SENSER | 25636913 | 65,000원 | 10±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 142 | DNR-SW01-20-C1_5720_SENSER | 25636917 | 55,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 143 | DNR-W15BELL | 25769392 | 220,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 144 | DNR-W12BELL | 25769393 | 190,000원 | 12±10% | - | 2700~6500 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | DNR-W10BELL | 25769395 | 170,000원 | 10±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 146 | DNR-RW20W60-57K | 25769607 | 55,000원 | 20±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 147 | DNR-SPOT15 | 25784082 | 110,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 148 | DNR-SPOT20 | 25784084 | 150,000원 | 20±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 149 | DNR-EG42V50W1200SL-CLIP-BAR | 25879364 | 95,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 150 | DNR-EG42V40W1200SL-CLIP-BAR | 25879365 | 95,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 151 | DNR-슬림엣지-W25-클립바(직사각) | 25879368 | 80,000원 | 25±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 152 | DNR-INT15 | 26182861 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 153 | DNR-VRIDI-3PD | 26182865 | 380,000원 | 45±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 154 | DNR-VRIDI-2PD | 26182866 | 350,000원 | 30±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 155 | DNR-VRIDI-1PD | 26182867 | 170,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
|
| 156 | DNR-GROVE2 | 26182869 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | DNR-EG32W60T | 26182875 | 66,000원 | 32±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 158 | DNR-EG32W1280 | 26182876 | 66,000원 | 32±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 159 | DNR-EG30W1280 | 26182877 | 77,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 160 | DNR-EG40W598(T-BAR) | 26182878 | 80,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 161 | DNR-EG40W600(클립바) | 26182879 | 80,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 162 | DNR-EG50W600(클립바) | 26182880 | 82,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 163 | DNR-EG600S50W-36V | 26182881 | 82,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 164 | DNR-SLIM40W640EG42V | 26182882 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 165 | DNR-SLIM40W1280EG42V | 26182883 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 166 | DNR-RW40(부스웨이) | 26182884 | 88,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 167 | DNR-RW40(부스웨이)-SENSER | 26182885 | 100,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 168 | DNR-UF15W-40K | 26182886 | 55,000원 | 15±10% | - | 3985±275 |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | DNR-P30 | 26189030 | 170,000원 | 30±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 170 | DNR-P40 | 26189031 | 190,000원 | 40±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 171 | DNR-P50 | 26189032 | 210,000원 | 50±10% | - | 5665±355 |
|
|
| 172 | DNR-GOLDRING-15 | 26201336 | 250,000원 | 15±10% | - | 3985±275 |
|
|
| 173 | DNR-RAIL25W-TR | 26201337 | 170,000원 | 25±10% | - | 2700~6000 |
|
|
| 174 | DNR-RAIL20W-TR | 26201338 | 160,000원 | 20±10% | - | 2700~6000 |
|
|
| 175 | DNR-RAIL15W-TR | 26201339 | 150,000원 | 15±10% | - | 2700~6500 |
|
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | 대나무 |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 25±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,625 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6000 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 25W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.12 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2700~6500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |





| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
