주식회사 디앤알라이팅
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNR-LT-150 | 23723533 | 890,000원 | 150 W | 345*120*1020 | - |
|
|
| 2 | DNR-LT-120 | 23723534 | 820,000원 | 120 W | 345*120*570 | - |
|
|
| 3 | DNR-HB180W-57K | 23841840 | 410,000원 | 180 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 4 | DNR-HB150W-57K | 23841841 | 380,000원 | 150 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 5 | DNR-HB120W-57K | 23841842 | 300,000원 | 120 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 6 | DNR-HB100W-57K | 23841843 | 310,000원 | 100 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 7 | DNR-HB80W-57K | 23841844 | 290,000원 | 80 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 8 | DNR-HB60W-57K | 23841845 | 270,000원 | 60 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 9 | DNR-DF250W-50K | 23841848 | 680,000원 | 250 W | 371*335*106 | - |
|
|
| 10 | DNR-DF200W-50K | 23841849 | 530,000원 | 200 W | 371*335*106 | - |
|
|
| 11 | DNR-DF150W-50K | 23841851 | 450,000원 | 150 W | 371*335*106 | - |
|
|
| 12 | DNR-DF120W-50K | 23841852 | 390,000원 | 120 W | 371*195*106 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DNR-DF100W-50K | 23841853 | 370,000원 | 100 W | 371*195*106 | - |
|
|
| 14 | DNR-DF80W-50K | 23841854 | 350,000원 | 80 W | 371*195*106 | - |
|
|
| 15 | DNR-DF60W-50K | 23841855 | 330,000원 | 60 W | 371*195*106 | - |
|
|
| 16 | DNR-HB150W-P | 24253778 | 200,000원 | 150 W | 300*300*150 | - |
|
|
| 17 | DNR-HB120W-P | 24253779 | 190,000원 | 120 W | 300*300*150 | - |
|
|
| 18 | DNR-HB100W-P | 24253780 | 170,000원 | 100 W | 300*300*150 | - |
|
|
| 19 | DNR-HB80W-P | 24253781 | 160,000원 | 80 W | 300*300*150 | - |
|
|
| 20 | DNR-200W-FL | 24321645 | 680,000원 | 200 W | 356*434.5*72 | - |
|
|
| 21 | DNR-100W-FL | 24321651 | 330,000원 | 100 W | 264.9*320*64 | - |
|
|
| 22 | DNR-50W-FL | 24321687 | 250,000원 | 50.1 W | 203*235.9*57 | - |
|
|
| 23 | DNR-MD50W-FL | 24321688 | 290,000원 | 50.1 W | 322*242*81 | - |
|
|
| 24 | DNR-ST250W | 24327613 | 1,200,000원 | 250 W | 507*411.5*184.5 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DNR-H150W-57K | 24344318 | 290,000원 | 150 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 26 | DNR-H100W-57K | 24344320 | 250,000원 | 100 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 27 | DNR-H50W-57K | 24344323 | 210,000원 | 50.1 W | Ø363*208mm | - |
|
|
| 28 | DNR-G57K100F | 24566134 | 305,000원 | 100 W | 316*316*197 | - |
|
|
| 29 | DNR-G57K80F | 24566135 | 290,000원 | 80 W | 316*316*197 | - |
|
|
| 30 | DNR-50K300A | 24566143 | 620,000원 | 300 W | 344*344*273.8 | - |
|
|
| 31 | DNR-SP200W | 24569848 | 850,000원 | 200 W | 303*151*59 | - |
|
|
| 32 | DNR-RHB150W | 25072777 | 138,000원 | 150 W | 250*250*52 | - |
|
|
| 33 | DNR-RHB120W | 25072778 | 120,000원 | 120 W | 250*250*52 | - |
|
|
| 34 | DNR-RHB100W | 25072779 | 119,000원 | 100 W | 250*250*52 | - |
|
|
| 35 | DNR-RHB80W | 25072780 | 110,000원 | 80 W | 250*250*52 | - |
|
|
| 36 | DNR-FL200WD | 25072781 | 1,080,000원 | 200 W | 800*114*120 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DNR-FL150WD | 25072784 | 950,000원 | 150 W | 650*114*120 | - |
|
|
| 38 | DNR-RHB100W-G | 25085378 | 125,000원 | 100 W | 315*315*52 | - |
|
|
| 39 | DNR-RHB150W-G | 25085380 | 145,000원 | 150 W | 315*315*52 | - |
|
|
| 40 | DNR-LINE150W-FL | 25091583 | 310,000원 | 150 W | 848*80*50 | - |
|
|
| 41 | DNR-RDF600W | 25096773 | 2,200,000원 | 600 W | 536*360*142 | - |
|
|
| 42 | DNR-RDF50W | 25111611 | 200,000원 | 50.1 W | 228*106 | - |
|
|
| 43 | DNR-D120 | 25421815 | 450,000원 | 120 W | 327*171 | - |
|
|
| 44 | DNR-N300 | 25784102 | 730,000원 | 300 W | 584*192*78 | - |
|
|
| 45 | DNR-N400 | 25784104 | 750,000원 | 400 W | 584*192*78 | - |
|
|
| 46 | DNR-N600 | 25784105 | 990,000원 | 600 W | 584*192*78 | - |
|
|
| 47 | DNR-N800 | 25784106 | 2,100,000원 | 800 W | 584*411*78 | - |
|
|
| 48 | DNR-N1200 | 25784107 | 2,500,000원 | 1200W | 584*632*78 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | DNR-N1800 | 25784108 | 3,400,000원 | 1800W | 584*632*78 | - |
|
|
| 50 | DNR-NHB150 | 25784111 | 280,000원 | 150W | Φ240*77.5 | - |
|
|
| 51 | DNR-NHB120 | 25784112 | 230,000원 | 120W | Φ240*77.5 | - |
|
|
| 52 | DNR-NHB100 | 25784113 | 210,000원 | 100W | Φ240*77.5 | - |
|
|
| 53 | DNR-NHB80 | 25784114 | 190,000원 | 80W | 584*192*78 | - |
|
|
| 54 | DNR-ZY50 | 25837156 | 175,000원 | 150W | 584*192*78 | - |
|
|
| 55 | DNR-ZY80 | 25837158 | 330,000원 | 80 W | 584*411*78 | - |
|
|
| 56 | DNR-ZY100 | 25837159 | 370,000원 | 100 W | 584*411*78 | - |
|
|
| 57 | DNR-ZY150 | 25837161 | 430,000원 | 150 W | 584*632*78 | - |
|
|
| 58 | DNR-ZY200 | 25837162 | 510,000원 | 200 W | 584*632*78 | - |
|
|
| 59 | DNR-ZY250 | 25837163 | 590,000원 | 250W | 584*411*78 | - |
|
|
| 60 | DNR-ZY300 | 25837164 | 610,000원 | 300W | 584*411*78 | - |
|
KS
고효율
환경표지
여성기업
G-PASS
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DNR-CW100(횡단보도) | 26103567 | 410,000원 | 100W | 584*632*78 | - |
|
|
| 62 | DNR-CW80(횡단보도) | 26103568 | 390,000원 | 80W | 584*632*78 | - |
|
|
| 63 | DNR-CW120(횡단보도) | 26103569 | 430,000원 | 120W | 584*411*78 | - |
|
|
| 64 | DNR-CW200N-40K(횡단보도) | 26126054 | 1,090,000원 | 200W | 345*120*1020 | - |
|
|
| 65 | DNR-CW75N-40K(횡단보도) | 26126055 | 770,000원 | 75W | 345*120*340 | - |
|
|
| 66 | DNR-CW120N-40K(횡단보도) | 26126056 | 800,000원 | 120W | 345*120*570 | - |
|
|
| 67 | DNR-CW150N-40K(횡단보도) | 26126057 | 928,000원 | 150W | 345*120*795 | - |
|
| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 345*120*1020 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 횡단보도등 |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 345*120*570 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 횡단보도등 |





| 소비전력 | 180 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 180W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 80 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 60 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 250 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*335*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 250W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 200 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*335*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*335*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*195*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*195*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 80 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*195*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 60 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 371*195*106 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 60W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 300*300*150 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 300*300*150 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 300*300*150 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 80 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 300*300*150 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 200 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 356*434.5*72 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 264.9*320*64 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 50.1 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 203*235.9*57 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 50.1 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 322*242*81 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 250 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 507*411.5*184.5 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 250W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 50.1 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Ø363*208mm |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 316*316*197 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 80 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 316*316*197 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 300 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 344*344*273.8 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 300W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 200 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 303*151*59 |
| LED PKG | 오스람 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 250*250*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 250*250*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 250*250*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 80 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 250*250*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 200 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 800*114*120 |
| LED PKG | CREE | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 횡단보도등 |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 650*114*120 |
| LED PKG | CREE | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 횡단보도등 |





| 소비전력 | 100 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 315*315*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 315*315*52 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 150 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 848*80*50 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 600 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 536*360*142 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 50.1 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 228*106 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 고천장등,체육관, 수영장,경계등,조명타워용(실내,외용) |





| 소비전력 | 120 W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 327*171 |
| LED PKG | 삼성전자 | 컨버터 | 120W |
